高度複雜性傷科適應症(健保署112/3/1更新)
健保支付標準之高度複雜性傷科治療,包含:多部位損傷(E05、E06), 中度複雜性傷科合併特殊疾病(E07、E08),脫臼整復復位(E09、E10),骨折復位(E11、E12),起始次治療處置…等,係指該病人受傷部位初次到醫療院所做之處理治療。後續治療處置以一般傷科(E01、E02)、一般針灸(D01、D02)、電針治療(D03、D04)、一般針灸合併一般傷科(F01、F02)、電針合併一般傷科(F18、F19)申報。
通則:
- 起始次治療處置:係指該病人受傷部位初次到醫療院所做之治療處置。
- 後續治療處置以一般傷科(E01、E02)、一般針灸(D01、D02)、電針治療(D03、D04)、一般針灸合併一般傷科(F01、F02)、電針合併一般傷科(F18、F19)申報,但「全民健康保險中醫門診總額醫療資源不足地區改善方案」之巡迴醫療服務計畫(案件分類=25、特定治療項目代碼(一)=C6)及「全民健康保險中醫門診總額照護機構中醫醫療照護方案」 (案件分類=22、特定治療項目代碼(一)=JR),則以不分療程(E13、E14)申報。
- 須合併以下任一輔助治療:CH01拔罐治療、CH02刮痧治療、CH03熱療(含紅外線治療)、CH04電療、CH08藥薰治療、CH09膏布治療或CH10夾板固定治療。
- 治療時間合計 20 分鐘以上。
- 同一院所同一病人申報第二次「高度複雜性傷科-起始次」須為新發生損傷案件並載明發生原因及時間,並加強審查。
- 同一院所對同一病人再次受傷之申報頻率限制:
- (1)不同部位:每三個月限申報一次。
- (2)同一部位:每六個月限申報一次。
- 申報時須註明傷科部位:頭、頸、前軀幹、後軀幹、背、腰、股、左上肢、左指、左腕、左肘、左上臂、左下臂、左肩、右上肢、右指、右腕、右肘、右上臂、右下臂、右肩、左下肢、左趾、左踝、左膝、左大腿、左小腿、右下肢、右趾、右踝、右膝、右大腿、右小腿。

多部位損傷-起始次
多部位損傷-起始次:編號/代碼
E05 -另開內服藥,877 點
E06 -未開內服藥,877 點
多部位損傷-起始次:附表4.5.2高度複雜性傷科(多部位損傷)適應症
說明:損傷包含鈍傷(挫傷)(Contusion),表淺損傷(superficial injury),壓砸傷(Crushing injury),擦傷(Abrasion),拉傷(Strain),扭傷(Sprain),同時病歷主訴內容,診斷疾病須記載大於(含)兩個損傷部位。
ICD-10-CM | 中文病名 |
M02.39 | 雷特病之關節病變及有關病態,多處部位 |
M35.2 | 畢賽徵候群之關節病變,多處部位 |
M13.89 | 更年期關節炎,多處部位 |
M12.89 | 其他明示之關節病變, 多處部位 |
M12.9 | 未明示之關節病變,多處部位 |
M24.10 | 關節軟骨疾患,多處部位 |
M24.50 | 關節緊縮,多處部位 |
M24.60 | 關節粘連,多處部位 |
M24.80 | 其他關節障礙,他處未歸類,多處部位 |
M24.9 | 未明示之關節障礙,多處部位 |
M12.39 | 復發性風濕,多處部位 |
M25.50 | 關節痛,多處部位 |
M25.60 | 關節僵直,他處未歸類者,多處部位 |
R26.2 | 行走障礙,多處部位 |
M25.9 | 未明示之關節疾患,多處部位 |
S00.00 | 頭皮表淺損傷 |
S00.01 | 頭皮擦傷 |
S00.03 | 頭皮鈍傷 |
S00.1 | 眼瞼及眼周圍區域鈍傷 |
S00.20 | 眼瞼及眼周圍區域的表淺損傷 |
S00.21 | 眼瞼及眼周圍區域擦傷 |
S00.30 | 鼻子表淺損傷 |
S00.31 | 鼻子擦傷 |
S00.33 | 鼻子鈍傷 |
S00.40 | 耳表淺損傷 |
S00.41 | 耳擦傷 |
S00.43 | 耳鈍傷 |
S00.50 | 唇及口腔未明示表淺損傷 |
S00.51 | 唇及口腔擦傷 |
S00.53 | 唇及口腔鈍傷 |
S00.80 | 頭部其他部位表淺損傷 |
S00.81 | 頭部其他部位擦傷 |
S00.83 | 頭部其他部位鈍傷 |
S00.90 | 頭部未明示部位表淺損傷 |
S00.91 | 頭部未明示部位擦傷 |
S00.93 | 頭部未明示部位鈍傷 |
S03.4 | 下頷扭傷 |
S03.8 | 頭部其他關節及韌帶扭傷 |
S03.9 | 頭部未明示關節及韌帶扭傷 |
S05.0 | 結膜及角膜損傷未伴有異物 |
S05.1 | 眼球及眼眶組織鈍傷 |
S06.31 | 右側大腦鈍傷及撕裂傷 |
S06.32 | 左側大腦挫傷及裂傷 |
S06.33 | 大腦挫傷及裂傷,未明示側性 |
S06.37 | 小腦挫傷,裂傷及出血 |
S06.38 | 腦幹挫傷,裂傷及出血 |
S07 | 頭部壓砸傷 |
S09.10 | 頭部肌肉及肌腱損傷 |
S09.11 | 頭部肌肉及肌腱拉傷 |
S09.19 | 頭部肌肉及肌腱其他特定損傷 |
S09.8 | 頭部其他特定損傷 |
S09.9 | 臉部及頭部損傷 |
S10.0 | 咽喉挫傷 |
S10.11 | 咽喉擦傷 |
S10.80 | 頸部其他特定部位表淺性損傷 |
S10.81 | 頸部其他特定部位擦傷 |
S10.83 | 頸部其他特定部位挫傷 |
S10.90 | 頸部表淺性損傷 |
S10.91 | 頸部擦傷 |
S10.93 | 頸部挫傷 |
S13.4 | 頸椎韌帶扭傷 |
S13.5 | 甲狀腺區域扭傷 |
S13.8 | 頸部其他部位之關節和韌帶扭傷 |
S13.9 | 頸部未明示部位關節和韌帶扭傷 |
S16.1 | 頸部肌肉,筋膜和肌腱拉傷 |
S17 | 頸部壓砸傷 |
S19 | 頸部其他特定及未明示損傷 |
S20.0 | 乳房挫傷 |
S20.11 | 乳房擦傷 |
S20.2 | 胸部挫傷 |
S20.30 | 前胸壁表淺性損傷 |
S20.31 | 前胸壁擦傷 |
S20.40 | 後胸壁表淺性損傷 |
S20.41 | 後胸壁擦傷 |
S20.90 | 胸部表淺性損傷 |
S20.91 | 胸部擦傷 |
S23.3 | 胸椎韌帶扭傷 |
S23.4 | 肋骨及胸骨扭傷 |
S23.8 | 胸部其他特定部位扭傷 |
S23.9 | 胸部未明示部位扭傷 |
S29.00 | 胸部肌肉和肌腱未明示之損傷 |
S29.01 | 胸部肌肉和肌腱扭傷 |
S29.09 | 胸部肌肉和肌腱其他損傷 |
S29.8 | 胸部其他特定損傷 |
S29.9 | 胸部未明示損傷 |
S30.0 | 下背和骨盆挫傷 |
S30.1 | 腹壁挫傷 |
S30.2 | 外生殖器官挫傷 |
S30.3 | 肛門挫傷 |
S30.810 | 下背部和骨盆擦傷 |
S30.811 | 腹壁擦傷 |
S30.91 | 下背部和骨盆未明示表淺性損傷 |
S30.92 | 腹壁未明示表淺性損傷 |
S33.5 | 腰(部)脊椎[腰椎]韌帶扭傷及拉傷(勞損) |
S33.6 | 薦骼骨間關節扭傷及拉傷(勞損) |
S33.8 | 腰(部)脊椎[腰椎]與骨盆(腔)其他部位的扭傷及拉傷(勞損) |
S33.9 | 腰(部)脊椎[腰椎]與骨盆(腔)未明示部位的扭傷及拉傷(勞損) |
S38.1 | 腹部、下背部及骨盆壓砸傷 |
S39.00 | 腹部、下背部及骨盆肌肉,筋膜及韌帶損傷 |
S39.01 | 腹部,下背部及骨盆肌肉、筋膜及韌帶拉傷 |
S39.09 | 腹部、下背部及骨盆之肌肉、筋膜及韌帶其他損傷 |
S40.0 | 肩膀和上臂挫傷 |
S40.21 | 肩膀擦傷 |
S40.81 | 上臂擦傷 |
S40.9 | 肩膀及上臂表淺性損傷 |
S43.40 | 肩關節扭傷 |
S43.41 | 喙突肱骨間(韌帶)扭傷 |
S43.42 | 旋轉環膜囊扭傷 |
S43.49 | 肩關節其他扭傷 |
S43.5 | 肩胛峰鎖骨間關節扭傷 |
S43.6 | 肩胛峰鎖骨間關節扭傷 |
S43.8 | 肩帶其他特定部位扭傷 |
S43.9 | 肩帶未明示部位扭傷 |
S46.00 | 右側肩部旋轉肌環肌肉和肌腱損傷 |
S46.01 | 肩部旋轉肌環肌肉和肌腱拉傷 |
S46.09 | 肩部旋轉肌環肌肉和肌腱其他損傷 |
S46.10 | 二頭肌長頭部肌肉、筋膜和肌腱損傷 |
S46.11 | 二頭肌長頭部肌肉、筋膜和肌腱拉傷 |
S46.19 | 二頭肌長頭部肌肉、筋膜和肌腱其他損傷 |
S46.20 | 二頭肌其他部位肌肉、筋膜和肌腱損傷 |
S46.21 | 二頭肌其他部位肌肉、筋膜和肌腱拉傷 |
S46.29 | 二頭肌其他部位肌肉、筋膜和肌腱其他損傷 |
S46.30 | 三頭肌肌肉、筋膜和肌腱損傷 |
S46.31 | 三頭肌肌肉、筋膜和肌腱拉傷 |
S46.39 | 三頭肌肌肉、筋膜和肌腱其他損傷 |
S46.80 | 手臂肩及上臂區位其他肌肉、筋膜和肌腱損傷 |
S46.81 | 肩及上臂區位其他肌肉、筋膜和肌腱拉傷 |
S46.89 | 肩及上臂區位其他肌肉、筋膜和肌腱損傷 |
S46.90 | 肩及上臂區位肌肉、筋膜和肌腱損傷 |
S46.91 | 肩及上臂區位未明示肌肉、筋膜和肌腱拉傷 |
S46.99 | 肩及上臂區位未明示肌肉、筋膜和肌腱其他損傷 |
S47 | 肩部和上臂壓砸傷 |
S50.0 | 手肘挫傷 |
S50.1 | 前臂挫傷 |
S50.31 | 手肘擦傷 |
S50.81 | 前臂擦傷 |
S50.9 | 手肘及前臂表淺性損傷 |
S53.4 | 手肘扭傷 |
S56.00 | 前臂區位拇指屈肌、筋膜及肌腱損傷 |
S56.01 | 前臂區位拇指屈肌、筋膜及肌腱拉傷 |
S56.09 | 前臂區位拇指屈肌、筋膜及肌腱其他損傷 |
S56.10 | 前臂區位其他及未明示手指屈肌、筋膜及肌腱損傷 |
S56.19 | 前臂區位其他及未明示手指屈肌、筋膜及肌腱其他損傷 |
S56.20 | 前臂區位其他屈肌、筋膜及肌腱損傷 |
S56.21 | 前臂區位其他屈肌、筋膜及肌腱拉傷 |
S56.29 | 前臂區位其他屈肌、筋膜及肌腱其他損傷 |
S56.30 | 前臂區位拇指伸展肌或外展肌、筋膜及肌腱損傷 |
S56.31 | 前臂區位拇指伸展肌或外展肌、筋膜及肌腱拉傷 |
S56.39 | 前臂區位拇指伸展肌或外展肌、筋膜及肌腱其他損傷 |
S56.40 | 前臂區位其他及未明示手指伸展肌或外展肌、筋膜及肌腱損傷 |
S56.41 | 前臂區位未明示手指伸展肌或外展肌、筋膜及肌腱拉傷 |
S56.49 | 前臂區位其他及未明示手指伸展肌或外展肌、筋膜及肌腱其他損傷 |
S56.50 | 前臂區位其他伸展肌或外展肌、筋膜及肌腱損傷 |
S56.51 | 前臂區位其他伸展肌或外展肌、筋膜及肌腱拉傷 |
S56.59 | 前臂區位其他伸展肌或外展肌、筋膜及肌腱其他損傷 |
S56.80 | 前臂區位其他肌肉、筋膜及肌腱損傷 |
S56.81 | 前臂區位其他肌肉、筋膜及肌腱拉傷 |
S56.89 | 前臂區位其他肌肉、筋膜及肌腱其他損傷 |
S56.90 | 前臂區位未明示肌肉、筋膜及肌腱損傷 |
S56.91 | 前臂區位未明示肌肉、筋膜及肌腱拉傷 |
S56.99 | 前臂區位未明示肌肉、筋膜及肌腱其他損傷 |
S57 | 手肘及前臂壓砸傷 |
S60.0 | 手指挫傷未伴有指甲受損 |
S60.1 | 手指挫傷伴有指甲受損 |
S60.2 | 腕部及手部挫傷 |
S60.31 | 拇指擦傷 |
S60.41 | 手指擦傷 |
S60.51 | 手部擦傷 |
S60.81 | 腕部擦傷 |
S60.9 | 腕部、手部及手指表淺性損傷 |
S63.5 | 腕部其他及未明示扭傷 |
S63.6 | 手指其他及未明示扭傷 |
S63.8 | 腕部及手部其他部位扭傷 |
S63.9 | 腕部及手部未明示部位扭傷 |
S66.00 | 拇指腕部及手部區位長屈肌、筋膜及肌腱損傷 |
S66.01 | 拇指腕部及手部區位長屈肌、筋膜及肌腱拉傷 |
S66.09 | 拇指腕部及手部區位長屈肌、筋膜及肌腱其他特定損傷 |
S66.10 | 其他及未明手指腕部及手部區位屈肌、筋膜及肌腱損傷 |
S66.11 | 其他或未明示手指腕部及手部區位屈肌、筋膜及肌腱拉傷 |
S66.19 | 其他或未明示手指腕部及手部區位屈肌、筋膜及肌腱其他損傷 |
S66.20 | 拇指腕部及手部區位伸指肌、筋膜及肌腱損傷 |
S66.21 | 拇指腕部及手部區位伸指肌、筋膜及肌腱拉傷 |
S66.29 | 拇指拇指腕部及手部區位伸指肌、筋膜及肌腱其他特定損傷 |
S66.30 | 其他或未明示手指腕部及手部區位伸指肌、筋膜及肌腱損傷 |
S66.31 | 其他或未明示手指腕部及手部區位伸指肌、筋膜及肌腱拉傷 |
S66.39 | 其他及未明示手指腕部及手部區位伸指肌肉、筋膜及肌腱其他損傷 |
S66.40 | 拇指內腕部及手部區位肌肉、筋膜及肌腱損傷 |
S66.41 | 拇指內腕部及手部區位肌肉、筋膜及肌腱拉傷 |
S66.49 | 拇指內腕部及手部區位肌肉、筋膜及肌腱其他特定損傷 |
S66.50 | 食指內腕部及手部區位肌肉、筋膜及肌腱損傷 |
S66.51 | 其他及未明示手指內腕部及手部區位肌肉、筋膜及肌腱拉傷 |
S66.59 | 其他及未明示手指內腕部及手部區位肌肉、筋膜及肌腱其他損傷 |
S66.80 | 腕部及手部其他特定肌肉、筋膜及肌腱損傷 |
S66.81 | 腕部及手部其他特定肌肉、筋膜及肌腱拉傷 |
S66.89 | 腕部及手部其他特定肌肉、筋膜及肌腱其他損傷 |
S66.90 | 腕部及手部未明示肌肉、筋膜及肌腱損傷 |
S66.91 | 腕部及手部未明示肌肉、筋膜及肌腱拉傷 |
S66.99 | 腕部及手部未明示肌肉、筋膜及肌腱其他損傷 |
S67 | 腕部、手部及手指壓砸傷 |
S69 | 腕部、手部及手指其他及未明示損傷 |
S70.0 | 髖部挫傷 |
S70.1 | 大腿挫傷 |
S70.21 | 髖部擦傷 |
S70.31 | 大腿擦傷 |
S70.34 | 大腿外部壓傷 |
S70.9 | 髖部及大腿表淺性損傷 |
S73.1 | 髖部扭傷 |
S76.00 | 髖部肌肉、筋膜及肌腱損傷 |
S76.01 | 髖部肌肉、筋膜及肌腱拉傷 |
S76.09 | 髖部肌肉、筋膜及肌腱其他特定損傷 |
S76.10 | 股四頭肌、筋膜及肌腱損傷 |
S76.11 | 股四頭肌、筋膜及肌腱拉傷 |
S76.19 | 股四頭肌、筋膜及肌腱其他特定損傷 |
S76.20 | 大腿內收肌、筋膜及肌腱損傷 |
S76.21 | 大腿內收肌、筋膜及肌腱拉傷 |
S76.29 | 大腿內收肌、筋膜及肌腱其他損傷 |
S76.30 | 大腿區位後側肌肉群之肌肉、筋膜及肌腱損傷 |
S76.31 | 大腿區位後側肌肉群之肌肉、筋膜及肌腱拉傷 |
S76.39 | 大腿區位後側肌肉群之肌肉、筋膜及肌腱其他特定損傷 |
S76.80 | 大腿區位其他特定肌肉、筋膜及肌腱損傷 |
S76.81 | 大腿區位其他特定肌肉、筋膜及肌腱拉傷 |
S76.89 | 大腿區位其他特定肌肉、筋膜及肌腱其他損傷 |
S76.90 | 大腿大腿區位未明示肌肉、筋膜及肌腱損傷 |
S76.91 | 大腿區位未明示肌肉、筋膜及肌腱拉傷 |
S76.99 | 大腿區位未明示肌肉、筋膜及肌腱其他特定損傷 |
S77 | 髖部及大腿壓砸傷 |
S80.0 | 膝部挫傷 |
S80.1 | 小腿挫傷 |
S80.21 | 膝部擦傷 |
S80.81 | 小腿擦傷 |
S80.9 | 膝部及小腿表淺性損傷 |
S83.4 | 膝部副韌帶扭傷 |
S83.5 | 膝部十字韌帶扭傷 |
S83.6 | 上脛腓關節面及韌帶扭傷 |
S83.8 | 膝部其他特定部位扭傷 |
S83.9 | 膝部未明示部位扭傷 |
S86.00 | 阿基里斯跟腱損傷 |
S86.01 | 阿基里斯跟腱扭傷 |
S86.09 | 阿基里斯跟腱其他特定損傷 |
S86.10 | 小腿後肌群肌肉及肌腱損傷 |
S86.11 | 小腿後肌群肌肉及肌腱扭傷 |
S86.19 | 小腿後肌群其他肌肉及肌腱其他損傷 |
S86.20 | 小腿前肌群肌肉及肌腱損傷 |
S86.21 | 小腿前肌群肌肉及肌腱扭傷 |
S86.29 | 小腿前肌群肌肉及肌腱其他損傷 |
S86.30 | 小腿腓肌群肌肉及肌腱損傷 |
S86.31 | 小腿腓肌群肌肉及肌腱扭傷 |
S86.39 | 小腿腓肌群肌肉及肌腱其他損傷 |
S86.80 | 小腿其他肌肉及肌腱損傷 |
S86.81 | 小腿其他肌肉及肌腱扭傷 |
S86.89 | 小腿其他肌肉及肌腱其他損傷 |
S86.90 | 小腿未明示肌肉及肌腱損傷 |
S86.91 | 小腿未明示肌肉及肌腱扭傷 |
S86.99 | 小腿未明示肌肉及肌腱其他損傷 |
S87 | 小腿壓砸傷 |
S90.0 | 踝部挫傷 |
S90.1 | 腳趾挫傷未伴有趾甲損傷 |
S90.2 | 腳趾挫傷伴有趾甲損傷 |
S90.3 | 足部挫傷 |
S90.41 | 腳趾擦傷 |
S90.51 | 踝部擦傷 |
S90.81 | 足部擦傷 |
S90.9 | 踝部,足部及腳趾表淺性損傷 |
S93.4 | 踝部拉傷 |
S93.5 | 腳趾扭傷 |
S93.6 | 足部扭傷 |
S96.00 | 踝部及足部區位姆長屈肌和肌腱損傷 |
S96.01 | 踝部及足部區位姆長屈肌和肌腱拉傷 |
S96.09 | 踝部及足部區位姆長屈肌和肌腱其他損傷 |
S96.10 | 踝部及足部區位姆長伸肌和肌腱損傷 |
S96.11 | 踝部及足部區位肌腱之姆長伸肌和肌腱扭傷 |
S96.19 | 踝部及足部區位姆長伸肌和肌腱其他特定損傷 |
S96.20 | 踝部及足部區位內在肌和肌腱損傷 |
S96.21 | 踝部及足部區位內在肌和肌腱拉傷 |
S96.29 | 踝部及足部區位內在肌和肌腱其他特定損傷 |
S96.80 | 踝部及足部區位其他特定肌肉和肌腱損傷 |
S96.81 | 踝部及足部區位其他特定肌肉和肌腱拉傷 |
S96.89 | 踝部及足部區位其他特定肌肉和肌腱其他特定損傷 |
S96.90 | 踝部及足部區位未明示肌肉和肌腱損傷 |
S96.91 | 踝部及足部區位未明示肌肉和肌腱拉傷 |
S96.99 | 踝部及足部區位未明示肌肉和肌腱其他特定損傷 |
S97 | 踝部及足部壓砸傷 |
S99 | 踝部和足部其他特定損傷 |
中度複雜性傷科合併特殊疾病-起始次
中度複雜性傷科合併特殊疾病:編號/代碼
E07 -另開內服藥,877 點
E08 -未開內服藥,877 點
中度複雜性傷科合併特殊疾病:適應症
適應症為中度複雜性傷科適應症(附表4.5.1)且合併有特殊疾病(附表4.4.2)。
附表4.5.1中度複雜性傷科適應症
ICD-10-CM | 中文病名 |
G45、G46 | 其他腦血管疾病 |
G54 | 神經根及神經叢疾患 |
G61 | 發炎性多發神經病變 |
G62 | 其他及為明示之多發神經病變 |
G63 | 歸類於他處疾病所致之多發神經病變 |
G65 | 發炎性及毒性多發神經病變後遺症 |
G81 | 偏癱 |
G90 | 自主神經系統疾患 |
G91 | 水腦症 |
G93.0 | 腦囊腫 |
G93.1 | 缺氧性腦損傷,他處未歸類者 |
G93.2 | 良性顱內高壓 |
G93.3 | 病毒感染後疲勞症候群 |
G93.4 | 其他及未明示腦病變 |
G93.5 | 腦壓迫 |
G93.6 | 腦水腫 |
I60 | 蜘蛛膜下腔出血 |
I61、I62 | 腦內出血 |
I65、I66、I63 | 腦梗塞 |
I67 | 其他腦血管疾病 |
M13.0 | 多發性關節炎 |
M15 | 多關節病症 |
M20 | 手指及(足)趾後天性變形 |
M21 | 其他後天性肢體變形 |
M40 | 脊椎後彎症及脊椎前彎症 |
M41 | 脊椎側彎症 |
M42 | 脊椎骨軟骨症 |
M43 | 其他變形性背部病變 |
M45 | 僵直性脊椎炎 |
M46 | 其他發炎性脊椎病變 |
M47 | 退化性脊椎炎 |
M48 | 其他脊椎病變 |
M50 | 頸椎椎間盤疾患 |
M51 | 胸椎、胸腰椎及腰薦椎椎間盤疾患 |
M53 | 其他背部病變,他處未歸類者 |
M62.3 | 截癱性不動症候群 |
M66 | 滑膜及肌腱自發性破裂 |
M80 | 骨質疏鬆症伴有病理性骨折 |
M87 | 骨壞死 |
M88 | 變形性骨炎 [骨Paget (氏)病] |
M90.5 | 歸類於他處疾病所致之骨壞死 |
M90.6 | 腫瘤疾病引起之變形性骨炎 |
M95.2 | 頭部其他後天性變形 |
M95.3 | 頸部後天性變形 |
M95.4 | 胸部及肋骨之後天性變形 |
M95.5 | 骨盆後天性變形 |
M95.8 | 肌肉骨骼系統,其他特定之後天性變形 |
M95.9 | 肌肉骨骼系統之後天性變形 |
M96 | 術中及術後併發症及肌肉骨骼系統疾患,他處未歸類者 |
M99.0 | 節段及體結構功能障礙 |
M99.1 | (脊椎)複雜性半脫位 |
M99.2 | 神經管半脫位性狹窄 |
M99.3 | 神經管骨性狹窄 |
M99.4 | 神經管結締組織狹窄 |
M99.5 | 神經管椎間盤狹窄 |
M99.6 | 椎間孔骨性及半脫位性狹窄 |
M99.7 | 椎間孔結締組織及椎間盤狹窄 |
S14.1+S12.0-S12.6、S24.1+S22.0、S34.1+S22.0-S32.0 | 脊柱骨折,伴有脊髓病灶 |
S14.1、S24.1、S34.1 | 無明顯脊椎損傷之脊髓傷害 |
S01.9、S06.3 | 腦裂傷及挫傷 |
S01.9、S06.4-S06.6 | 受傷後之蜘蛛網膜下、硬腦膜下及硬腦膜外出血 |
S04.01-S04.04 | 視神經及神經徑之損傷 |
S14.2、S14.3、S24.2、S34.2、S34.4 | 神經根級脊神經叢之損傷 |
S14.5、S24.3、 | 肩及骨盆以外之軀幹神經損傷 |
S24.4、S24.8、S24.9、S34.5、S34.6、S34.8、S34.9 | 胸交感神經系統的損傷、胸、腹部,下背部和骨盆水平神經損傷 |
S44.0-S44.5、S44.8-S44.9、S54.0-S54.3、S54.8-S54.9、S64.0-S64.4、S64.8-S64.9 | 肩及上肢末梢神經之損傷 |
S74.0-S74.2、S74.8-S74.9、S84.0-S84.2、S84.8-S84.9、S94.0-S94.3、S94.8-S94.9 | 骨盆及下肢末梢神經損傷 |
附表4.4.2 特殊疾病
一、衛生福利部公告之罕見疾病。
二、下表所列疾病:
ICD-10-CM | 中文病名 |
A15 | 呼吸道結核病 |
B01 | 水痘 |
B02 | 帶狀疱疹 |
B05 | 麻疹 |
B06 | 德國麻疹 |
B20 | 人類免疫不全病毒疾病 |
B97.2 | 歸類於他處冠狀病毒所致的疾病 |
B97.3 | 歸類於他處反轉錄病毒所致的疾病 |
D65 | 瀰漫性血管內凝血症 |
D66 | 遺傳性第Ⅷ凝血因子缺乏症 |
D67 | 遺傳性第Ⅸ凝血因子缺乏症 |
D68 | 其他凝血缺乏 |
D69 | 紫斑症及其他出血性病態 |
D70 | 嗜中性白血球缺乏症 |
D82 | 與其他重大缺陷相關的免疫缺乏症 |
D83 | 常見多樣性免疫缺乏症 |
D84 | 其他免疫缺乏症 |
E04 | 其他非毒性甲狀腺腫 |
E05 | 甲狀腺毒症 |
E06 | 甲狀腺炎 |
E10 | 第一型糖尿病 |
E11 | 第二型糖尿病 |
E13 | 其他特定糖尿病 |
E15 | 非糖尿病的低血糖性昏迷 |
E28 | 卵巢功能障礙 |
F90 | 注意力不足過動症 |
F95 | 抽搐症 |
I20 | 心絞痛 |
I21 | ST段上升之心肌梗塞 (STEMI)與非ST段上升之心肌梗塞(NSTEMI) |
I22 | 續發性ST段上升之心肌梗塞 (STEMI)與非ST段上升之心肌梗塞(NSTEMI) |
I23 | ST段上升之心肌梗塞 (STEMI)與非ST段上升之心肌梗塞(NSTEMI)後造成之併發症(二十八天內) |
I24 | 其他急性缺血性心臟病 |
I25 | 慢性缺血性心臟病 |
I26 | 肺栓塞 |
I27 | 其他肺性心臟病 |
I28 | 其他肺血管疾病 |
I42 | 心肌病變 |
I50 | 心臟衰竭 |
I71 | 主動脈瘤及剝離 |
I73 | 其他末梢血管疾病 |
I74 | 動脈栓塞及血栓症 |
I80 | 靜脈炎及血栓靜脈炎 |
I82 | 其他靜脈栓塞及血栓 |
I89 | 其他非感染性之淋巴管和淋巴結疾患 |
J44 | 慢性阻塞性肺病 |
J45 | 氣喘 |
J93 | 氣胸及氣漏 |
J96 | 呼吸衰竭,他處未歸類 |
J98 | 其他呼吸衰竭 |
K72 | 肝衰竭,他處未歸類者 |
K74 | 肝纖維化及硬化 |
K80 | 膽結石 |
L10 | 天疱瘡 |
L11 | 其他棘層鬆解性疾患 |
L12 | 類天疱瘡 |
L40 | 乾癬 |
L51 | 多形性紅斑 |
L52 | 結節性紅斑 |
L89 | 壓迫性潰瘍 |
L94 | 其他局限性結締組織疾患 |
L97 | 下肢非壓迫性慢性潰瘍,他處未歸類者 |
M33 | 皮多肌炎 |
M34 | 全身性硬化症(硬皮症) |
M35 | 結締組織其他全身性侵犯 |
M35.0 | 乾燥症候群(Sjogren氏) |
M35.00 | 乾燥症候群 |
N18 | 慢性腎臟疾病 |
N19 | 腎衰竭 |
O10~O16、O20~O29 | 妊娠 |
R64 | 惡病質 |
脫臼整復復位-起始次
脫臼整復復位-起始次:編號/代碼
E09 -另開內服藥,1177 點
E10 -未開內服藥 ,1177 點
註: 1.適應症詳附表4.5.3。 2.起始次定義含再次復位。
脫臼整復復位-起始次:適應證
- 適應症詳附表 4.5.3。
- 起始次定義含再次復位。
附表4.5.3 高度複雜性傷科(脫臼)適應症
ICD-10-CM | 中文病名 |
S03.0 | 頷骨脫臼 |
S03.1 | 鼻中隔軟骨脫位 |
S13.1 | 頸椎半脫位及脫位 |
S13.2 | 頸部其他及未明示部位脫臼 |
S23.1 | 胸椎半脫位及脫位 |
S23.2 | 胸部其他及未明示部位脫位 |
S33.1 | 腰(部)脊椎半脫位(臼)和脫位(臼) |
S33.2 | 薦骼骨間及薦尾骨間關節脫位(臼) |
S33.3 | 其他和未明示部位的腰(部)脊椎[腰椎]和骨盆(腔)骨脫位(臼) |
S43.0 | 肩關節半脫位和脫臼 |
S43.1 | 肩胛峰鎖骨間關節半脫位和脫臼 |
S43.2 | 胸鎖骨間關節半脫位和脫臼 |
S43.3 | 肩帶其他和未明示部位的半脫位和脫臼 |
S53.0 | 橈骨頭半脫位及脫臼 |
S53.1 | 尺骨肱骨聯合半脫位及脫臼 |
S63.0 | 腕部及手部關節半脫位及脫臼 |
S63.1 | 拇指半脫位及脫臼 |
S63.2 | 其他手指半脫位及脫臼 |
S73.0 | 髖部半脫位及脫臼 |
S83.0 | 髕骨半脫位及脫臼 |
S83.1 | 膝部半脫位及脫臼 |
S93.0 | 踝關節半脫位 |
S93.1 | 腳趾半脫位及脫臼 |
S93.3 | 足部半脫位及脫臼 |
骨折復位-起始次
骨折復位-起始次:編號/代碼
E11 -另開內服藥,1277 點
E12 -未開內服藥,1277 點
骨折復位-起始次:適應證
- 適應症詳附表 4.5.4。
- 起始次定義含再次接骨。
附表 4.5.4 高度複雜性傷科(骨折)適應症
ICD-10-CM | 中文病名 |
S02 | 顱骨及臉骨骨折 |
S12 | 頸椎和頸部其他部位骨折 |
S22 | 肋骨、胸骨及胸椎骨折 |
S32 | 腰(部)脊椎和骨盆骨折 |
S42 | 肩膀及上臂骨折 |
S49.0 | 肱骨上段生長板骨折 |
S49.1 | 肱骨下段生長板骨折 |
S52 | 前臂骨折 |
S59.0 | 尺骨下端生長板骨折 |
S59.1 | 橈骨上端生長板骨折 |
S59.2 | 橈骨下端生長板骨折 |
S62 | 腕部及手部骨折 |
S72 | 股骨骨折 |
S79.0 | 股骨近端骨后骨折 |
S79.1 | 股骨遠端骨后骨折 |
