針灸合併傷科治療-全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準(112/3/1更新)
全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準112年3月1日起修訂之第四部中醫針灸治療處置費、第五章傷科治療處置、第六章針灸合併傷科治療處置申報規範。
通則
- 一、限未設民俗調理之中醫醫院、中醫診所及西醫醫院附設中醫部門申報。
- 二、本章各診療項目適用其內含單項針灸或傷科診療項目於第四章、第五章所列各項規範。
- 三、本章治療處置費用均內含材料費。
- 四、本章所列不分療程(F69、F70、F73、F74、F77、F78、F81、F82)及針灸(電針)合併高度複雜性傷科後續治療(F71、F72、F75、F76、F79、F80、F83、F84)限「全民健康保險中醫門診總額醫療資源不足地區改善方案」之巡迴醫療服務計畫(案件分類=25、特定治療項目代碼(一)=C6)及「全民健康保險中醫門診總額照護機構中醫醫療照護方案」(案件分類=22、特定治療項目代碼(一)=JR)申報。
- 五、未滿七歲兒童執行傷科治療處置得同時申報E90,同一療程以申報一次為限。
- 六、同一療程案件,以療程第一次(起始次)申報之針灸合併傷科複雜度為主,療程第二次至第六次(後續治療)僅執行針灸或傷科單一治療處置者,應以本部第四章及第五章同一複雜度(或一般)之針灸或傷科規範申報。
針灸合併傷科治療支付標準
| 編號 | 診療項目 | 支付點數 |
| 一般針灸合併一般傷科 | ||
| F01 | –另開內服藥 | 454 |
| F02 | –未開內服藥 | 454 |
| 一般針灸合併中度複雜性傷科 | ||
| F03 | –療程第一次 | 654 |
| F04 | –療程第二至六次-另開內服藥 | 454 |
| F05 | –療程第二至六次-未開內服藥 | 454 |
| F69 | –不分療程-另開內服藥 | 554 |
| F70 | –不分療程-未開內服藥 | 554 |
| 一般針灸合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷) | ||
| F06 | –起始次 | 1104 |
| F07 | –後續治療-另開內服藥 | 454 |
| F08 | –後續治療-未開內服藥 | 454 |
| 一般針灸合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病) | ||
| F09 | –起始次 | 1104 |
| F10 | –後續治療-另開內服藥 | 454 |
| F11 | –後續治療-未開內服藥 | 454 |
| 一般針灸合併高度複雜性傷科(3.脫臼) | ||
| F12 | –起始次 | 1404 |
| F13 | –後續治療-另開內服藥 | 454 |
| F14 | –後續治療-未開內服藥 | 454 |
| 一般針灸合併高度複雜性傷科(4.骨折) | ||
| F15 | –起始次 | 1504 |
| F16 | –後續治療-另開內服藥 | 454 |
| F17 | –後續治療-未開內服藥 | 454 |
| 一般針灸合併高度複雜性傷科 | ||
| F71 | –後續治療-另開內服藥 | 554 |
| F72 | –後續治療-未開內服藥 | 554 |
| 電針合併一般傷科 | ||
| F18 | –另開內服藥 | 454 |
| F19 | –未開內服藥 | 454 |
| 電針合併中度複雜性傷科 | ||
| F20 | –療程第一次 | 654 |
| F21 | –療程第二至六次-另開內服藥 | 454 |
| F22 | –療程第二至六次-未開內服藥 | 454 |
| F73 | –不分療程-另開內服藥 | 554 |
| F74 | –不分療程-未開內服藥 | 554 |
| 電針合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷) | ||
| F23 | –起始次處置治療 | 1104 |
| F24 | –後續治療-另開內服藥 | 454 |
| F25 | –後續治療-未開內服藥 | 454 |
| 電針合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病) | ||
| F26 | –起始次 | 1104 |
| F27 | –後續治療-另開內服藥 | 454 |
| F28 | –後續治療-未開內服藥 | 454 |
| 電針合併高度複雜性傷科(3.脫臼) | ||
| F29 | –起始次 | 1404 |
| F30 | –後續治療-另開內服藥 | 454 |
| F31 | –後續治療-未開內服藥 | 454 |
| 電針合併高度複雜性傷科(4.骨折) | ||
| F32 | –起始次 | 1504 |
| F33 | –後續治療-另開內服藥 | 454 |
| F34 | –後續治療-未開內服藥 | 454 |
| 電針合併高度複雜性傷科 | ||
| F75 | –後續治療-另開內服藥 | 554 |
| F76 | –後續治療-未開內服藥 | 554 |
| 中度複雜性針灸合併一般傷科 | ||
| F35 | –另開內服藥 | 554 |
| F36 | –未開內服藥 | 554 |
| 中度複雜性針灸合併中度複雜性傷科 | ||
| F37 | –療程第一次 | 754 |
| F38 | –療程第二至六次-另開內服藥 | 554 |
| F39 | –療程第二至六次-未開內服藥 | 554 |
| F77 | –不分療程-另開內服藥 | 654 |
| F78 | –不分療程-未開內服藥 | 654 |
| 中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷) | ||
| F40 | –起始次 | 1204 |
| F41 | –後續治療-另開內服藥 | 554 |
| F42 | –後續治療-未開內服藥 | 554 |
| 中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病) | ||
| F43 | –起始次 | 1204 |
| F44 | –後續治療-另開內服藥 | 554 |
| F45 | –後續治療-未開內服藥 | 554 |
| 中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(3.脫臼) | ||
| F46 | –起始次 | 1504 |
| F47 | –後續治療-另開內服藥 | 554 |
| F48 | –後續治療-未開內服藥 | 554 |
| 中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(4.骨折) | ||
| F49 | –起始次 | 1604 |
| F50 | –後續治療-另開內服藥 | 554 |
| F51 | –後續治療-未開內服藥 | 554 |
| 中度複雜性針灸合併高度複雜性傷科 | ||
| F79 | –後續治療-另開內服藥 | 654 |
| F80 | –後續治療-未開內服藥 | 654 |
| 高度複雜性針灸合併一般傷科 | ||
| F52 | –另開內服藥 | 654 |
| F53 | –未開內服藥 | 654 |
| 高度複雜性針灸合併中度複雜性傷科 | ||
| F54 | –療程第一次 | 854 |
| F55 | –療程第二至六次-另開內服藥 | 654 |
| F56 | –療程第二至六次-未開內服藥 | 654 |
| F81 | –不分療程-另開內服藥 | 754 |
| F82 | –不分療程-未開內服藥 | 754 |
| 高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(1.多部位損傷) | ||
| F57 | –起始次 | 1304 |
| F58 | –後續治療-另開內服藥 | 654 |
| F59 | –後續治療-未開內服藥 | 654 |
| 高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(2.中度複雜性傷科合併特殊疾病) | ||
| F60 | –起始次 | 1304 |
| F61 | –後續治療-另開內服藥 | 654 |
| F62 | –後續治療-未開內服藥 | 654 |
| 高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(3.脫臼) | ||
| F63 | –起始次 | 1604 |
| F64 | –後續治療-另開內服藥 | 654 |
| F65 | –後續治療-未開內服藥 | 654 |
| 高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科(4.骨折) | ||
| F66 | –起始次 | 1704 |
| F67 | –後續治療-另開內服藥 | 654 |
| F68 | –後續治療-未開內服藥 | 654 |
| 高度複雜性針灸合併高度複雜性傷科 | ||
| F83 | –後續治療-另開內服藥 | 754 |
| F84 | –後續治療-未開內服藥 | 754 |







