中度複雜性傷科適應症(健保署 112/3/01更新)
中度複雜性傷科-療程第一次
代碼 E03 為另開內服藥,代碼 E04 為未開內服藥,均為427點。
1.適應症
- (1)附表4.5.1所列疾病。
- (2)無附表4.5.1所列疾病,但有附表4.4.2所列特殊疾病者。
2.支付規範
- (1)須合併以下任一輔助治療:CH01拔罐治療、CH02刮痧治療、CH03熱療(含紅外線治療)、CH04電療、CH08藥薰治療、CH09膏布治療或CH10夾板固定治療。
- (2)治療時間合計 10 分鐘以上。
- (3)療程第二次-第六次以一般傷科(E01、E02)、一般針灸(D01、D02)、電針治療(D03、D04)、一般針灸合併一般傷科(F01、F02)、電針合併一般傷科(F18、F19)申報。
- (4)不分療程(E13、E14):
A.限「全民健康保險中醫門診總額醫療資源不足地區改善方案」之巡迴醫療服務計畫(案件分類=25、特定治療項目代碼(一)=C6)及「全民健康保險中醫門診總額照護機構中醫醫療照護方案」 (案件分類=22、特定治療項目代碼(一)=JR)申報。
B.前開計畫執行院所申報本項費用時,不得申報「一般傷科(E01、E02)」或「中度複雜性傷科-療程第一次(E03、E04)」
附表4.5.1 中度複雜性傷科適應症
| ICD-10-CM | 中文病名 |
| G45、G46 | 其他腦血管疾病 |
| G54 | 神經根及神經叢疾患 |
| G61 | 發炎性多發神經病變 |
| G62 | 其他及為明示之多發神經病變 |
| G63 | 歸類於他處疾病所致之多發神經病變 |
| G65 | 發炎性及毒性多發神經病變後遺症 |
| G81 | 偏癱 |
| G90 | 自主神經系統疾患 |
| G91 | 水腦症 |
| G93.0 | 腦囊腫 |
| G93.1 | 缺氧性腦損傷,他處未歸類者 |
| G93.2 | 良性顱內高壓 |
| G93.3 | 病毒感染後疲勞症候群 |
| G93.4 | 其他及未明示腦病變 |
| G93.5 | 腦壓迫 |
| G93.6 | 腦水腫 |
| I60 | 蜘蛛膜下腔出血 |
| I61、I62 | 腦內出血 |
| I65、I66、I63 | 腦梗塞 |
| I67 | 其他腦血管疾病 |
| M13.0 | 多發性關節炎 |
| M15 | 多關節病症 |
| M20 | 手指及(足)趾後天性變形 |
| M21 | 其他後天性肢體變形 |
| M40 | 脊椎後彎症及脊椎前彎症 |
| M41 | 脊椎側彎症 |
| M42 | 脊椎骨軟骨症 |
| M43 | 其他變形性背部病變 |
| M45 | 僵直性脊椎炎 |
| M46 | 其他發炎性脊椎病變 |
| M47 | 退化性脊椎炎 |
| M48 | 其他脊椎病變 |
| M50 | 頸椎椎間盤疾患 |
| M51 | 胸椎、胸腰椎及腰薦椎椎間盤疾患 |
| M53 | 其他背部病變,他處未歸類者 |
| M62.3 | 截癱性不動症候群 |
| M66 | 滑膜及肌腱自發性破裂 |
| M80 | 骨質疏鬆症伴有病理性骨折 |
| M87 | 骨壞死 |
| M88 | 變形性骨炎 [骨Paget (氏)病] |
| M90.5 | 歸類於他處疾病所致之骨壞死 |
| M90.6 | 腫瘤疾病引起之變形性骨炎 |
| M95.2 | 頭部其他後天性變形 |
| M95.3 | 頸部後天性變形 |
| M95.4 | 胸部及肋骨之後天性變形 |
| M95.5 | 骨盆後天性變形 |
| M95.8 | 肌肉骨骼系統,其他特定之後天性變形 |
| M95.9 | 肌肉骨骼系統之後天性變形 |
| M96 | 術中及術後併發症及肌肉骨骼系統疾患,他處未歸類者 |
| M99.0 | 節段及體結構功能障礙 |
| M99.1 | (脊椎)複雜性半脫位 |
| M99.2 | 神經管半脫位性狹窄 |
| M99.3 | 神經管骨性狹窄 |
| M99.4 | 神經管結締組織狹窄 |
| M99.5 | 神經管椎間盤狹窄 |
| M99.6 | 椎間孔骨性及半脫位性狹窄 |
| M99.7 | 椎間孔結締組織及椎間盤狹窄 |
| S14.1+S12.0-S12.6、S24.1+S22.0、S34.1+S22.0-S32.0 | 脊柱骨折,伴有脊髓病灶 |
| S14.1、S24.1、S34.1 | 無明顯脊椎損傷之脊髓傷害 |
| S01.9、S06.3 | 腦裂傷及挫傷 |
| S01.9、S06.4-S06.6 | 受傷後之蜘蛛網膜下、硬腦膜下及硬腦膜外出血 |
| S04.01-S04.04 | 視神經及神經徑之損傷 |
| S14.2、S14.3、S24.2、S34.2、S34.4 | 神經根級脊神經叢之損傷 |
| S14.5、S24.3、 | 肩及骨盆以外之軀幹神經損傷 |
| S24.4、S24.8、S24.9、S34.5、S34.6、S34.8、S34.9 | 胸交感神經系統的損傷、胸、腹部,下背部和骨盆水平神經損傷 |
| S44.0-S44.5、S44.8-S44.9、S54.0-S54.3、S54.8-S54.9、S64.0-S64.4、S64.8-S64.9 | 肩及上肢末梢神經之損傷 |
| S74.0-S74.2、S74.8-S74.9、S84.0-S84.2、S84.8-S84.9、S94.0-S94.3、S94.8-S94.9 | 骨盆及下肢末梢神經損傷 |
附表4.4.2 特殊疾病
- 一、衛生福利部公告之罕見疾病。
- 二、下表所列疾病:
| ICD-10-CM | 中文病名 |
| A15 | 呼吸道結核病 |
| B01 | 水痘 |
| B02 | 帶狀疱疹 |
| B05 | 麻疹 |
| B06 | 德國麻疹 |
| B20 | 人類免疫不全病毒疾病 |
| B97.2 | 歸類於他處冠狀病毒所致的疾病 |
| B97.3 | 歸類於他處反轉錄病毒所致的疾病 |
| D65 | 瀰漫性血管內凝血症 |
| D66 | 遺傳性第Ⅷ凝血因子缺乏症 |
| D67 | 遺傳性第Ⅸ凝血因子缺乏症 |
| D68 | 其他凝血缺乏 |
| D69 | 紫斑症及其他出血性病態 |
| D70 | 嗜中性白血球缺乏症 |
| D82 | 與其他重大缺陷相關的免疫缺乏症 |
| D83 | 常見多樣性免疫缺乏症 |
| D84 | 其他免疫缺乏症 |
| E04 | 其他非毒性甲狀腺腫 |
| E05 | 甲狀腺毒症 |
| E06 | 甲狀腺炎 |
| E10 | 第一型糖尿病 |
| E11 | 第二型糖尿病 |
| E13 | 其他特定糖尿病 |
| E15 | 非糖尿病的低血糖性昏迷 |
| E28 | 卵巢功能障礙 |
| F90 | 注意力不足過動症 |
| F95 | 抽搐症 |
| I20 | 心絞痛 |
| I21 | ST段上升之心肌梗塞 (STEMI)與非ST段上升之心肌梗塞(NSTEMI) |
| I22 | 續發性ST段上升之心肌梗塞 (STEMI)與非ST段上升之心肌梗塞(NSTEMI) |
| I23 | ST段上升之心肌梗塞 (STEMI)與非ST段上升之心肌梗塞(NSTEMI)後造成之併發症(二十八天內) |
| I24 | 其他急性缺血性心臟病 |
| I25 | 慢性缺血性心臟病 |
| I26 | 肺栓塞 |
| I27 | 其他肺性心臟病 |
| I28 | 其他肺血管疾病 |
| I42 | 心肌病變 |
| I50 | 心臟衰竭 |
| I71 | 主動脈瘤及剝離 |
| I73 | 其他末梢血管疾病 |
| I74 | 動脈栓塞及血栓症 |
| I80 | 靜脈炎及血栓靜脈炎 |
| I82 | 其他靜脈栓塞及血栓 |
| I89 | 其他非感染性之淋巴管和淋巴結疾患 |
| J44 | 慢性阻塞性肺病 |
| J45 | 氣喘 |
| J93 | 氣胸及氣漏 |
| J96 | 呼吸衰竭,他處未歸類 |
| J98 | 其他呼吸衰竭 |
| K72 | 肝衰竭,他處未歸類者 |
| K74 | 肝纖維化及硬化 |
| K80 | 膽結石 |
| L10 | 天疱瘡 |
| L11 | 其他棘層鬆解性疾患 |
| L12 | 類天疱瘡 |
| L40 | 乾癬 |
| L51 | 多形性紅斑 |
| L52 | 結節性紅斑 |
| L89 | 壓迫性潰瘍 |
| L94 | 其他局限性結締組織疾患 |
| L97 | 下肢非壓迫性慢性潰瘍,他處未歸類者 |
| M33 | 皮多肌炎 |
| M34 | 全身性硬化症(硬皮症) |
| M35 | 結締組織其他全身性侵犯 |
| M35.0 | 乾燥症候群(Sjogren氏) |
| M35.00 | 乾燥症候群 |
| N18 | 慢性腎臟疾病 |
| N19 | 腎衰竭 |
| O10~O16、O20~O29 | 妊娠 |
| R64 | 惡病質 |
複雜性傷科之審查
(一)病歷記載應依規定書寫,脫臼患者需檢附影像紀錄(照相或錄影,含術前、術中、術後)、骨折患者需檢附術前影像紀錄(照相或錄影)及術後X光紀錄。
(二)抽審病歷視醫療院所與前一年申報附表4.4.2、附表4.5.1至表4.5.4所列疾病與去年同期相較之成長率,必要時得予全審。






